| Weißer Stein | 7.9°C | 20:50 | |||
| (690 Meter ) | 90.0% | ||||
| Hünningen/Holzwarche-Edesbach(Talgrund) | 6.9°C | 20:51 | |||
| (630 Meter ) | 98.6% | ||||
| Losheimergraben/Buchholz | 7.5°C | 20:37 | |||
| (650 Meter ) | 88.3% | ||||
| Eupen BRF/Parlament | 12.5°C | 20:43 | |||
| (310 Meter ) | 62.9% | ||||
| Weißer Stein - Wassertemperatur Quelle | 9.9°C | 20:51 | |||
| (691 Meter ) | 7.0°C | 100.0% | |||
| Sankt Vith | 7.6°C | 20:41 | |||
| (470 Meter ) | 97.2% | ||||
| Hergenrath | 11.8°C | 20:43 | |||
| (195 Meter ) | 0.0% | ||||
| Burg-Reuland | 7.1°C | 20:34 | |||
| (378 Meter ) | 93.2% | ||||
| Oberfl.- | Boden- | relative | Feinstaub | ||
| temp. | temp. | Luftfeuchte | PM2.5 | PM10 | |
| Antwerpen | 14.2°C | 20:00 | |
| (12 Meter ) | stark bewölkt | ||
| Brüssel | 13.1°C | 20:00 | |
| (55 Meter ) | stark bewölkt | ||
| Maastricht-Beek | 12.3°C | 20:00 | |
| (116 Meter ) | bedeckt | ||
| Lüttich | 13.1°C | 20:00 | |
| (186 Meter ) | gering bewölkt | ||
| Spa | 9.5°C | 20:00 | |
| (470 Meter ) | - | ||
| Elsenborn | 9.1°C | 20:00 | |
| (564 Meter ) | - | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |